Публикуем окончательные результаты результаты Bike-off-Road Challenge 2020.
Bike-off-Road Challege 2020. п.Антоновка, 12.09.2020. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ПРО-М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Кузьмин | Дмитрий | Один дома | 47 | 07:04:51 | 1 |
2 | 9 | Цаун | Сергей | Горный Клуб "Скиф" | 47 | 08:40:04 | 2 |
3 | 6 | Шведов | Ярослав | SkiO Team | 47 | 08:59:59 | 3 |
4 | 13 | Кантемиров | Дмитрий | Ищберме | 47 | 09:07:33 | 4 |
5 | 28 | Кашин Дмитрий | Отряд без белки | 47 | 09:21:57 | 5 | |
6 | 25 | Важнов | Роман | Хеликоптер нихт | 47 | 10:10:35 | 6 |
7 | 8 | Сорокин | Василий | Вася | 47 | 10:30:08 | 7 |
8 | 18 | Санто | Евгений | По утру | 47 | 11:56:32 | 8 |
9 | 5 | Киселев | Александр | Katusha x-run crew | 47 | 12:16:54 | 9 |
10 | 21 | Верещагин | Арсений | Протвинский путеводный | 47 | 12:51:36 | 10 |
11 | 20 | Умнов | Андрей | Потом придумаю | 47 | 13:52:38 | 11 |
12 | 23 | Коляда | Алексей | Тупое и Необъяснимое | 47 | 14:19:41 | 12 |
13 | 27 | Кермас Евгений | Тупой и необьяснимое - 2 | 47 | 14:20:03 | 13 | |
14 | 26 | Сидоров | Кирилл | - | 47 | 14:44:46 | 14 |
15 | 2 | Катков | Андрей | Black ride team | 47 | 14:45:55 | 15 |
16 | 10 | Жилин | Владимир | Друг КирилКирилыча | 47 | 14:46:07 | 16 |
17 | 1 | Кошельков | Илья | Сифон без бороды | 47 | 14:46:20 | 17 |
18 | 24 | Башкатов | Александр | Утконос | 47 | 14:46:34 | 18 |
19 | 22 | Широков | Дмитрий | Тихоходка | 47 | 18:41:12 | 19 |
20 | 12 | Кузнецов | Георгий | Зяблик-Барсучок | 45 | 11:30:23 | 20 |
21 | 3 | Губарь | Максим | Enduro | 45 | 14:05:33 | 21 |
22 | 4 | Ячин | Макс | Fakmoymozgg | 40 | 12:52:47 | 22 |
23 | 29 | Ситников Васили | Ad Astral | 39 | 17:09:40 | 23 | |
24 | 11 | Зеленов | Андрей | Зеленов | 28 | 15:29:04 | 24 |
25 | 15 | Денщик | Игорь | Мангуст | 24 | 10:36:44 | 25 |
26 | 19 | Шведов | Андрей | Пончик | 18 | 09:04:15 | 26 |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ПРО-Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Антохина | Татьяна | - | 47 | 08:39:10 | 1 |
2 | 37 | Барышникова Ната | Гланая белка | 47 | 09:22:06 | 2 | |
3 | 35 | Кулаева | Наталья | Сайгачка-Veloforma.net | 47 | 11:59:33 | 3 |
4 | 34 | Крюкова | Татьяна | По следам Сусанина | 47 | 15:26:51 | 4 |
5 | 32 | Саликова | Александра | Dream Journey | 47 | 17:32:31 | 5 |
6 | 33 | Голуб | Оксана | Железная Окса | 29 | 09:06:38 | 6 |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ПРО-МЖ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Корчагин Виктор | Черных Ксения | EDUVGO.RU | 47 | 08:51:38 | 1 |
2 | 55 | Эдуардов Алексан | Бурлинова Анна | Покой нам только снится | 47 | 09:44:33 | 2 |
3 | 56 | Желнин Алексей | Матвеева Мария | Троглодиты 3х9 | 47 | 10:59:36 | 3 |
4 | 53 | Замараев Дмитрий | Афанасьева Анаст | Космический мужик и Ж | 47 | 11:03:59 | 4 |
5 | 54 | Климова Галина | Корнеев Дмитрий | МКВ-2 | 47 | 15:24:05 | 5 |
6 | 52 | Блинов Дмитрий | Степанова Анна | Во имя гречки | 26 | 13:01:01 | 6 |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ПРО-ММ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Колганов Евгений | Козлов Николай | IT crew | 47 | 08:50:08 | 1 |
2 | 66 | Фефелов Алексан | Дещеревский Илья | Олд Пуккерс 3х9 | 47 | 10:10:56 | 2 |
3 | 67 | Шерифзянов Руста | Бондаренко Владл | Сталкер ЛЕСа 3х9 | 47 | 10:11:50 | 3 |
4 | 63 | Беляев Андрей | Клейнов Владимир | Железный Капут [3x9] | 47 | 12:38:55 | 4 |
5 | 64 | Попов Александр | Крупицин Иван | Напролом! | 47 | 13:31:50 | 5 |
6 | 62 | Пронин Сергей | Серьгин Александ | Бесперспективняк | 46 | 16:18:25 | 6 |
7 | 65 | Герасимчук Алек | Непрошин Констан | Нуштош | 34 | 15:13:58 | 7 |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ПРО-ЖЖ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Корнеенкова Мари | Пантелеева Мария | Горняшки | 47 | 11:56:37 | 1 |
2 | 82 | Белич Ева | Веселкова Алиса | Сами с хвостами | 47 | 18:27:22 | 2 |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ЭКСПЕРТ-Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Мизякина | Ксения | Black Dog | 34 | 06:33:49 | 1 |
2 | 206 | Сафронова | Елена | Мандрагора | 34 | 07:17:44 | 2 |
3 | 202 | Самошкина | Елена | Shining ass | 34 | 12:34:38 | 3 |
4 | 203 | Рябикина | Елена | Жирные пружинки | 34 | 15:05:47 | 4 |
5 | 200 | Ковалева | Александра | 607 | 33 | 11:26:46 | 5 |
6 | 208 | Суракова | Светлана | Сильная Ж | 30 | 12:32:05 | 6 |
7 | 205 | Коптева | Татьяна | И у кур есть совесть | 30 | 12:59:15 | 7 |
8 | 204 | Рожкова | Виктория | Злой дракон | 24 | 12:05:14 | 8 |
9 | 209 | Мытрова | Марина | Слабоумие и отвага | 15 | 06:16:08 | 9 |
10 | 210 | Чекменева | Анастасия | Сонный Муравьед | 11 | 08:42:19 | 10 |
11 | 207 | Чевичело | Мария | ПУШ20 | 1 | 02:36:41 | 11 |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ЭКСПЕРТ-М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Мяльдзин | Анатолий | Black Dog | 34 | 05:53:01 | 1 |
2 | 112 | Жилин | Денис | X-Info.Pro | 34 | 06:33:02 | 2 |
3 | 129 | Чирков | Максим | Измайлово | 34 | 06:34:49 | 3 |
4 | 150 | Щедрин | Алексей | Удовольствие | 34 | 06:42:14 | 4 |
5 | 161 | Юрлов | Максим | Барсуки | 34 | 06:59:25 | 5 |
6 | 110 | Шавлаков | Владимир | Sportelement | 34 | 07:11:38 | 6 |
7 | 103 | Иванов | Дмитрий | DISENTIS | 34 | 07:19:02 | 7 |
8 | 123 | Захаров | Сергей | Да не вопрос | 34 | 07:19:06 | 8 |
9 | 141 | Седов | Николай | Не Сахар | 34 | 07:22:03 | 9 |
10 | 119 | Лабутин | Михаил | Быстрые Колёса | 34 | 07:25:25 | 10 |
11 | 143 | Чекрыгин | Сергей | поеду один | 34 | 07:28:20 | 11 |
12 | 152 | Лоскутников | Андрей | Успеть засветло 3х9 | 34 | 07:38:43 | 12 |
13 | 107 | Базаров | Константин | Ready-Steady-Go! | 34 | 07:41:44 | 13 |
14 | 157 | Кубарев Михаил | Золотая осень | 34 | 08:01:29 | 14 | |
15 | 111 | Ефимов | Алексей | VICTORIA TEAM | 34 | 08:09:46 | 15 |
16 | 147 | Гостев | Владимир | Скрытный потанцевал | 34 | 08:30:27 | 16 |
17 | 140 | Журавлёв | Антон | МКВ | 34 | 08:31:13 | 17 |
18 | 131 | Медников | Андрей | Каламбака | 34 | 08:46:17 | 18 |
19 | 142 | Фаткуллов | Руслан | НПО | 34 | 09:00:28 | 19 |
20 | 101 | Сердюк | Игорь | Adventure Time | 34 | 09:04:55 | 20 |
21 | 138 | Сапиев | Александр | Мальчиш-кибальчиш | 34 | 09:25:31 | 21 |
22 | 158 | Лоскутников Дени | Не эндуро | 34 | 09:58:35 | 22 | |
23 | 114 | Каныгин | Михаил | Альтима | 34 | 10:05:28 | 23 |
24 | 165 | Елесеев Илья | Паравоз | 34 | 10:22:42 | 24 | |
25 | 148 | Степанов | Вадим | Сокол 73 | 34 | 10:24:05 | 25 |
26 | 154 | Ясенев | Владислав | Чаи "гонять" и гонять. | 34 | 10:24:24 | 26 |
27 | 162 | Калачев | Виктор | Drive ON | 34 | 10:45:32 | 27 |
28 | 137 | Корноухов | Иван | Леватор Ани | 34 | 10:56:06 | 28 |
29 | 127 | Аксенов | Кирилл | Жан Поль Пискунов | 34 | 10:56:51 | 29 |
30 | 130 | Сажко | Василий | Инженерные войска | 34 | 10:57:05 | 30 |
31 | 144 | Артамонов | Артем | Пьер Лишай | 34 | 11:19:27 | 31 |
32 | 100 | Кочетов | Максим | 4UD0 | 34 | 11:19:31 | 32 |
33 | 146 | Артемов | Иван | Саам | 34 | 11:27:00 | 33 |
34 | 104 | Иванов | Алексей | Double Ять | 34 | 12:37:55 | 34 |
35 | 149 | Ельцин | Андрей | Турфирма Глория | 34 | 12:49:20 | 35 |
36 | 159 | Терехов | Михаил | Неплюшевый Мишка | 34 | 12:56:36 | 36 |
37 | 106 | Буртасов | Александр | lazy SEAL | 34 | 13:38:33 | 37 |
38 | 155 | Дробиленко | Андрей | Часначорр | 34 | 14:28:05 | 38 |
39 | 124 | Зубанов | Кирилл | Давай без грязи | 33 | 08:18:15 | 39 |
40 | 163 | Баркасов Максим | Баркас | 33 | 10:38:19 | 40 | |
41 | 145 | Валишин | Алан | Руриру | 33 | 11:22:50 | 41 |
42 | 132 | Эпиктетов | Денис | Колобок Наф-Наф | 33 | 14:13:20 | 42 |
43 | 133 | Ломов | Артем | Колобок Ниф-Ниф | 33 | 14:13:35 | 43 |
44 | 134 | Похачевский | Даниил | Колобок Нуф-Нуф | 33 | 14:13:41 | 44 |
45 | 164 | васильев | евгений | astro | 31 | 14:31:54 | 45 |
46 | 117 | Бомбин | Михаил | Бобёр | 29 | 11:44:42 | 46 |
47 | 113 | Акимов | Иван | Акимов | 29 | 13:40:38 | 47 |
48 | 118 | Баландин | Дмитрий | Бывалый | 28 | 11:45:02 | 48 |
49 | 135 | Мурзич | Александр | Кома | 28 | 12:11:09 | 49 |
50 | 105 | Кириленко | Александр | Easy rider | 27 | 09:40:54 | 50 |
51 | 156 | Кузубов | Станислав | Шоумены -1 | 25 | 10:53:04 | 51 |
52 | 136 | Шишкин | Юрий | Кугу руш | 25 | 10:53:19 | 52 |
53 | 160 | Цветков Антон | Вепри | 24 | 08:54:02 | 53 | |
54 | 108 | Бекетов | Данила | Remedy | 24 | 10:53:40 | 54 |
55 | 125 | Деркачев | Алексей | Деркачев | 23 | 07:21:18 | 55 |
56 | 153 | Монахов | Юрий | Успею! | 23 | 12:07:42 | 56 |
57 | 139 | Ребиков | Евгений | Металлурги | 21 | 08:24:00 | 57 |
58 | 126 | Петров | Алексей | Ежи и Петруччо | 20 | 09:55:19 | 58 |
59 | 116 | Толстов | Дмитрий | Беда | 20 | 10:42:14 | 59 |
60 | 122 | Лобастов | Сергей | Гром и молния | 20 | 10:42:23 | 60 |
61 | 121 | Конопатов | Роман | Госплан | 20 | 10:42:29 | 61 |
62 | 115 | Стрюков | Дмитрий | Бармалейчик | 18 | 07:16:17 | 62 |
63 | 151 | Кевиш | Максим | Удовольствие | 16 | 04:51:49 | 63 |
64 | 120 | Таранов | Иван | Вомбат | 12 | 12:02:58 | 64 |
65 | 109 | Каширцев | Валентин | SOLO | 8 | 05:47:08 | 65 |
66 | 128 | Тюлин | Роман | Жив | cнят |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ЭКСПЕРТ-МЖ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Кащук Тарас | Зимина Наталья | ВНЕСЕЗОНА | 34 | 06:12:35 | 1 |
2 | 302 | Бондарева Юлия | Санкин Микола | Velogearance JM | 34 | 06:15:19 | 2 |
3 | 301 | Стальмаков Влади | Стальмакова Викт | Double steel | 34 | 08:51:20 | 3 |
4 | 309 | Баранов Кирилл | Кутынова Ксения | Улитки на колёсах | 34 | 10:15:17 | 4 |
5 | 311 | Папин Евгений | Папина Юлия | Коты в НоСках | 34 | 10:29:59 | 5 |
6 | 310 | Степанов Павел | Степанова Екатер | Хоббиты 3х9 | 34 | 11:39:28 | 6 |
7 | 304 | Сиренко Наталия | Булеков Михаил | Бодрое Настроение | 34 | 11:50:52 | 7 |
8 | 306 | Бабенко Анна | Бабенко Илья | ИА | 24 | 12:05:27 | 8 |
9 | 308 | Костиков Алекса | Кононова Марина | Миша и приспешник | 21 | 08:58:11 | 9 |
10 | 312 | Веряскин Сергей | Веряскина Наталь | КСО Мысль | 19 | 09:11:00 | 10 |
11 | 300 | Перминова Мария | Перминов Борис | 403 Forbidden | 13 | 07:59:55 | 11 |
12 | 307 | Рожков Андрей | Рожкова Ярославн | Инь-Янь | cнят |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ЭКСПЕРТ-ММ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Солдаткин Антон | Хоменко Денис | NBNF | 34 | 06:40:20 | 1 |
2 | 400 | Грачев Павел | Зайцев Леонид | chill_wheel | 34 | 06:42:18 | 2 |
3 | 404 | Хохлов Василий | Воробьев Леонид | Драйв Клуб 100 | 34 | 08:30:30 | 3 |
4 | 409 | Гараев Альберт | Пушкарев Алексан | Фрукты на стиле | 34 | 09:15:58 | 4 |
5 | 405 | Шибаев Василий | Романов Евгений | Кабыздохи | 34 | 10:48:56 | 5 |
6 | 402 | Скаков Юрий | Шабалов Сергей | Два жука | 34 | 11:12:11 | 6 |
7 | 407 | Старшинов Алексе | Смирнов Дмитрий | Кумовья 3x9 | 34 | 11:50:18 | 7 |
8 | 408 | Василевский Рома | Новиков Денис | Регидрон и Изотоник | 34 | 15:17:18 | 8 |
9 | 403 | Демин Егор | Гудков Роман | Домбайские велопоросята | 11 | 05:08:06 | 9 |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ЭКСПЕРТ-ЖЖ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Бегун Ксения | Воейкова Анастас | Забродившие блондинки | 34 | 10:52:26 | 1 |
2 | 502 | Милосердова Ната | Сартан Елизавета | И конкурсы интересные | 31 | 15:38:50 | 2 |
3 | 500 | Хрунова Вера | Ржаницына Соня | Безудержно ползущие куры | 30 | 12:59:21 | 3 |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ЛАЙТ-М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | Науменко | Денис | Д2 | 18 | 03:39:53 | 1 |
2 | 628 | Черебатов | Станислав | Космодесант | 18 | 04:15:58 | 2 |
3 | 643 | Дорофеев | Алексей | Тилимилитрямдия | 18 | 04:16:09 | 3 |
4 | 639 | Есетов | Сергей | Потеряшка | 18 | 04:31:43 | 4 |
5 | 649 | Зюкин | ВЛАДИМИР | Дебрянск | 18 | 04:31:58 | 5 |
6 | 615 | Россинский | Александр | ВелоДруг | 18 | 04:32:06 | 6 |
7 | 654 | Свердликов Антон | Пожарный шланг | 18 | 04:44:30 | 7 | |
8 | 630 | Чуприков | Евгений | Лыткарино-К2 | 18 | 04:45:56 | 8 |
9 | 608 | Максаев | Алексей | Агрх! | 18 | 04:50:08 | 9 |
10 | 655 | Даллас | Корбен | Резиномотор | 18 | 04:51:18 | 10 |
11 | 656 | Мещерский | Дмитрий | Ваттные ноги | 18 | 04:58:45 | 11 |
12 | 625 | Зеленцов | Михаил | ЗИЛ- городок | 18 | 05:11:51 | 12 |
13 | 611 | Матюнин | Алексей | Барсуки | 18 | 05:31:33 | 13 |
14 | 658 | Павлов Николай | Без Джинна | 18 | 05:32:56 | 14 | |
15 | 640 | Зубарев | Андрей | Рекламные штучки | 18 | 05:35:09 | 15 |
16 | 629 | Зубов | Денис | ЛукоБОРин | 18 | 05:38:12 | 16 |
17 | 648 | Грязнов Констант | Майкудук | 18 | 05:38:20 | 17 | |
18 | 641 | Столяров | Андрей | Сентяборь | 18 | 05:38:22 | 18 |
19 | 617 | Бодаков | Александр | Восточный фронт | 18 | 05:39:44 | 19 |
20 | 646 | Токаренко | Александр | Фоса-БК | 18 | 05:44:31 | 20 |
21 | 623 | Шаповалов | Никита | Дартвейдер | 18 | 05:48:54 | 21 |
22 | 614 | Исаев | Дмитрий | Варяг | 18 | 05:49:09 | 22 |
23 | 626 | Зотин | Анатолий | Зотин | 18 | 05:49:56 | 23 |
24 | 651 | Митько Сергей | Мстигусь | 18 | 06:06:47 | 24 | |
25 | 663 | Маштаков Алексан | Fofanovo | 18 | 06:23:39 | 25 | |
26 | 609 | Гуров | Алексей | Алексей | 18 | 06:24:16 | 26 |
27 | 619 | Спичников | Алексей | ГибкийЗОЖ | 18 | 06:24:34 | 27 |
28 | 634 | Костин | Иван | нелегкая эротика | 18 | 06:25:04 | 28 |
29 | 644 | Воробьев | Дмитрий | ТушкаХекаСоло | 18 | 06:52:52 | 29 |
30 | 605 | Шалдышев | Алексей | Shald | 18 | 07:01:40 | 30 |
31 | 600 | Калмыков | Кирилл | 244.bike | 18 | 07:02:35 | 31 |
32 | 601 | Максимюк | Борис | 5G | 18 | 07:03:07 | 32 |
33 | 636 | Елагин | Андрей | ПИР ДУХА | 18 | 07:03:42 | 33 |
34 | 604 | Медведев | Александр | Medved | 18 | 07:38:57 | 34 |
35 | 631 | Доронченков | Максим | Макс одиночка | 18 | 07:47:12 | 35 |
36 | 661 | Демченко | Иван | ВелоЛосики | 18 | 07:47:23 | 36 |
37 | 660 | Демченко | Михаил | Вежливый бобёр | 18 | 07:50:02 | 37 |
38 | 635 | Антонов | Антон | Одинокий тупик | 18 | 07:50:12 | 38 |
39 | 638 | Блинов | Валентин | Последствия алкоголизма | 17 | 03:00:37 | 39 |
40 | 659 | Григорьев | Сергей | ВЖУХ | 17 | 05:56:23 | 40 |
41 | 627 | Ковалев | Кирилл | Ковалев | 17 | 06:26:26 | 41 |
42 | 633 | Ручкин | Игорь | МТС Хадуп | 17 | 07:17:44 | 42 |
43 | 610 | Мариничев | Роман | Банкир | 16 | 06:53:27 | 43 |
44 | 624 | Братищев | Григорий | Ёжик | 16 | 06:53:30 | 44 |
45 | 612 | Сидякин | Василий | без педалей | 16 | 06:58:39 | 45 |
46 | 602 | Николаев | Алексей | Aktru | 14 | 06:17:18 | 46 |
47 | 645 | Резов | Евгений | тюлень | 13 | 06:05:18 | 47 |
48 | 618 | Выгонов | Алексей | Гвозди | 13 | 07:46:40 | 48 |
49 | 652 | Жилин | Вадим | Ганджубас | 11 | 05:48:58 | 49 |
50 | 603 | Иглин | Олег | JUEVES | 11 | 07:22:26 | 50 |
51 | 621 | Степанов | Павел | Грузчик | 10 | 07:05:11 | 51 |
52 | 647 | Бронтвейн | Константин | Ясенево | 9 | 05:43:18 | 52 |
53 | 650 | Рамазанов Нох | MAXNO | 9 | 06:07:15 | 53 | |
54 | 632 | Мироненко | Сергей | Микробор | 7 | 05:06:31 | 54 |
55 | 607 | Трубилин | Антон | Stay Pomor, be true | 7 | 06:04:06 | 55 |
56 | 616 | Бирюков | Станислав | Волчок | 2 | 03:27:26 | 56 |
57 | 653 | Жилин Юрий | Ганджубас | 2 | 05:49:00 | 57 | |
58 | 657 | Семенов Сергей | Все равно | 1 | 03:11:16 | 58 | |
59 | 613 | Ермолов | Кирилл | Бублик | 1 | 03:44:20 | 59 |
60 | 606 | Шалдыкин | Алексей | SpeedBike | 05:34:39 | 60 |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ЛАЙТ-Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | Тумасьева | Варвара | Я вся такая внезапная | 18 | 04:28:26 | 1 |
2 | 716 | Попова Светлана | Альфа Битца | 18 | 04:41:16 | 2 | |
3 | 712 | Чернай | Анастасия | NoName | 18 | 05:05:09 | 3 |
4 | 701 | Андрианова | Татьяна | Fortune | 18 | 06:10:29 | 4 |
5 | 706 | Сафонова | Татьяна | Лягушка- путешественница | 18 | 06:10:29 | 4 |
6 | 707 | Куренкова | Екатерина | Оба-на | 18 | 06:10:35 | 6 |
7 | 705 | Козлова | Мария | Дальше в лес | 18 | 06:23:09 | 7 |
8 | 700 | Сорокина | Людмила | Dream Journey | 18 | 06:27:06 | 8 |
9 | 703 | Екатерина | Соколова | Гаманя | 18 | 07:19:50 | 9 |
10 | 713 | Башкатова | Юлия | Тиера | 18 | 07:22:48 | 10 |
11 | 702 | Тугова | Кристина | БК-Фоса | 18 | 07:26:37 | 11 |
12 | 709 | Орлова | Людмила | Полегче | 18 | 07:43:21 | 12 |
13 | 710 | Бомбина | Наталья | Сама | 15 | 07:28:20 | 13 |
14 | 717 | Бахматова Евгени | Чай гонять | 15 | 07:28:38 | 14 | |
15 | 714 | Ершова | Галина | Галки | 8 | 05:26:05 | 15 |
16 | 708 | Архипова | Полина | Панк и Брейн | 6 | 05:39:48 | 16 |
17 | 715 | Дмитриева | Таисия | ЧАИ ГОНЯТЬ-2 | cнят |
ПРО-М ПРО-Ж ПРО-МЖ ПРО-ММ ПРО-ЖЖ ЭКСПЕРТ-Ж ЭКСПЕРТ-М ЭКСПЕРТ-МЖ ЭКСПЕРТ-ММ ЭКСПЕРТ-ЖЖ ЛАЙТ-М ЛАЙТ-Ж ЛАЙТ-МЖ ЛАЙТ-ММ ЛАЙТ-ЖЖ ЛАЙТ-Ю ЛАЙТ-Д ПРО-Абс Эксперт-Абс Лайт-Абс
ЛАЙТ-МЖ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | Кузьмин Алексей | Трехова Ирина | Мать и дитя | 18 | 03:33:13 | 1 |
2 | 814 | Жегусова Евгения | Жегусов Владимир | Кошки-мышки | 18 | 04:53:29 | 2 |
3 | 804 | Борисенкова Ната | Борисенков Никит | Бакланы | 18 | 04:59:59 | 3 |
4 | 822 | Огарко Анна | Садовников Иван | Слабоумие и отвага | 18 | 05:15:59 | 4 |
