Результаты BOR 2014

Bike-Off-Road 2014 

Про

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда   *** Результат Место Группа Место
1 5 ГЛАДИЛИН Д.   RusTwisting Team Москва 37 09:06:20 1 Про-М 1
2 58 ШЕМЯТИХИН Д. УКРАИНЦЕВ К. Дети болот Москва 37 09:41:03 2 Про-ММ 1
3 16 ПОХВАЩЕВ Е.   K2 Москва 37 10:38:39 3 Про-М 2
4 24 ФЕДОСОВ Ф.   ФиБра Москва 37 10:39:17 4 Про-М 3
5 23 РОГОТНЕВ Е.   iR Москва 37 10:40:04 5 Про-М 4
6 2 ФРЕНКЛАХ Я.   Guarana-АК МАИ Москва 37 11:05:54 6 Про-М 5
7 76 ШАВЛАКОВА А. САФРОНОВА И. RedFox Москва, Обнинск 37 11:15:31 7 Про-ЖЖ 1
8 7 ЯСТРЕБКОВ К.   Кенни Москва 37 11:37:49 8 Про-М 6
9 31 САФИНА М.   Полная Ж... Москва 37 11:53:07 9 Про-Ж 1
10 4 МАЗИН Е.   pro et contra Москва 37 12:07:00 10 Про-М 7
11 57 ДЕЩЕРЕВСКИЙ И. ФЕФЕЛОВ А. 3х9 old pukkers Москва, Раменское 37 12:07:50 11 Про-ММ 2
12 25 МАЛАХОВ Б.   Светлый Путь Москва 37 12:14:22 12 Про-М 8
13 17 ЦЫГАНКОВ И.   Smart Action Москва 37 12:47:18 13 Про-М 9
14 18 РОЗАНОВ П.   Пабло Новосибирск 37 13:59:04 14 Про-М 10
15 3 ГЛУШКОВ К.   Ultra All Inclusive 3x9 BikeClub Москва 37 15:33:40 15 Про-М 11
16 40 АЛЕШИНА М. БЛАГОВ А. 361-й градус Москва 37 16:13:44 16 Про-МЖ 1
17 43 САФОНОВ А. САФОНОВА И. СПЛАВ/X-Race Кураган Москва 37 16:14:44 17 Про-МЖ 2
18 59 МАКУШЕВ А. ГОРДИЕНКО А. _ыыКысо-2 Москва 37 16:18:36 18 Про-ММ 3
19 62 ДЕМЕНТЬЕВ Д. МУЮКИН П. Титановый штырь Дубна, Подольск 37 16:45:36 19 Про-ММ 4
20 15 ЯКИМОВ А.   Rogaining.ru Московская область 37 16:52:12 20 Про-М 12
21 38 ВОЛКОВ М. ЯРОВИТЧУК Е. Здорово, Кострома Москва 37 16:57:01 21 Про-МЖ 3
22 37 ЕСАУЛЕНКО Е. ШАРИБЖАНОВА А. Торбо-Спринт 3x9 Москва 37 17:15:45 22 Про-МЖ 4
23 13 ПОЛЯКОВ М.   Гром и Молния Москва 37 18:01:24 23 Про-М 13
24 14 ЖАКОВКА Д.   поБЕДА Тверь 37 18:24:55 24 Про-М 14
25 41 ЗУБАЛИН ЦВЕТКОВ Два поросенка Москва 37 19:16:16 25 Про-МЖ 5
26 22 ОТАЧКИН А.   Горный чистота Долгопрудный 37 19:17:33 26 Про-М 15
27 53 ЛОСКУТНИКОВ А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ М Покровская Уточка (ТК МГТУ) Москва 37 20:00:09 27 Про-МЖ 6
28 36 ТЮЛЕНЕВ Е. ПОТАПЕНКО В. Кукушка (ТК МГТУ&3х9) Москва 37 20:36:30 28 Про-МЖ 7
29 77 ПЕТРОВА Т. ПЕТРОВА В. Пижон и Фокус Москва 37 20:38:03 29 Про-ЖЖ 2
30 60 АРХИПОВ А. ИВАНОВ И. Щенки кудлатые (ТК МГТУ) Москва 37 22:02:49 30 Про-ММ 5
31 20 ПАВЛОВ К.   Экзотические мезоны Москва 37 23:32:34 31 Про-М 16
32 50 МОРОЗОВА С. ДЕРЯБИН А. Кофеин Москва 37 23:33:36 32 Про-МЖ 8
33 42 КРЫЛОВА Н. ОЛЬЧЕВ С. Шлем и колёса (3х9) Москва 36 17:56:57 33 Про-МЖ 5
34 56 ШИЛОВ Н. ПИНЧУК М. Неман (Горизонт) Москва 36 19:14:50 34 Про-ММ 5
35 39 КОНОГИНА А. МАТВЕЕВ Г. 7 футов под килем! (3x9) Москва 36 19:43:25 35 Про-МЖ 7
36 19 МИХАЙЛОВ А.   RTS Москва 36 21:22:49 36 Про-М 16
37 10 КОРНЕЕВ И.   _ыыКысо-1 Москва 35 16:18:57 37 Про-М 12
38 66 ГОРЯЧКИН А. РЫБАКОВ А. А налить ик и! Москва-Троицк 32 19:23:05 38 Про-ММ 6
39 61 ГОРБУНОВ А. КАРПОВ А. МАИ Москва 29 15:56:09 39 Про-ММ 3
40 12 СИТНИКОВ В.   Один в поле Москва 27 18:06:36 40 Про-М 15
41 63 БЛИНОВ В. ЕФИМОВ А. Проклятые Женами Владимир 25 07:31:56 41 Про-ММ 1
42 6 ГАЛИН М.   Корч болотный Черноголовка 24 14:52:05 42 Про-М 11
43 9 ЧЕРНЕНКО К.   Черненко Кирилл Москва 21 22:22:05 43 Про-М 20
44 11 ВЕЛИЧКИН И.   Держи забрало Москва 17 07:04:48 44 Про-М 1
45 65 КОЛГАНОВ Е. ДЕМЕЩИК П. Chasing Daylight/Светлый Путь Москва 14 05:40:02 45 Про-ММ 1
46 21 УСТИНОВ В.   u@v Москва 14 06:34:00 46 Про-М 1
47 8 ПРОЩЕНКОВ А.   Авентура Москва 7 08:02:47 47 Про-М 3
48 1 ТОПОРОВ М.   33RUS Костерево 2 04:11:51 48 Про-М 1

Эксперт

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда   *** Результат Место Группа Место
1 146 КОРЧАГИН В.   Giant-Russia Раменское 24 05:28:47 1 Эксперт-М 1
2 136 КЛИМОВ И.   Омега Раменское 24 05:38:30 2 Эксперт-М 2
3 297 СКОПИНСКИЙ С. НИКИФОРОВ С. OMEGA Москва 24 05:40:04 3 Эксперт-ММ 1
4 183 ЧЕРНЫХ К.   Giant-Russia Химки 24 06:23:24 4 Эксперт-Ж 1
5 117 ЖИЛИН Д.   x-race москва 24 06:27:10 5 Эксперт-М 3
6 278 МЕДНИКОВ С. БИРЮКОВ И. Swampers Одинцово 24 06:33:33 6 Эксперт-ММ 2
7 106 БАУШЕВ А.   sparven Воронеж 24 06:48:15 7 Эксперт-М 4
8 235 ТИМОХИН Д. ЛУКЬЯНЕЦ Н. Garmin experts Королёв 24 06:51:45 8 Эксперт-МЖ 1
9 172 УСАЧЕВ К.   Потрачено Москва 24 06:52:58 9 Эксперт-М 5
10 230 КИСЕЛЕВ А. АЛЕКСЕЕВА Е. Arctic Fox Дубна-Москва 24 07:05:42 10 Эксперт-МЖ 2
11 270 ГОРЧАКОВ А. СОКОЛОВ Б. x-race HF/Superstar Москва 24 07:16:51 11 Эксперт-ММ 3
12 184 РЯБЧЕНКОВА А.   33 Владимир 24 07:17:50 12 Эксперт-Ж 2
13 266 МИХАЙЛОВ П. ЕФИМОВ А. Виктория Тверь 24 07:29:35 13 Эксперт-ММ 4
14 349 ПОПОВ Р. СУШКОВ Д. Хемотаксис-Veloforma.net Липецк-Воронеж 24 07:36:43 14 Эксперт-ММ 5
15 236 НИКИТИН Р. НИКИТИНА Е. Солёные уши Москва 24 07:40:53 15 Эксперт-МЖ 3
16 287 ОКАТЬЕВ Е. РЯЗАНЦЕВ И. Aram-Zam-Zam MTB Москва 24 07:47:45 16 Эксперт-ММ 6
17 100 КОРНОУХОВ И.   Леватор Ани Москва 24 07:48:00 17 Эксперт-М 6
18 109 БИРЮКОВ И.   Lasla Одинцово 24 07:48:27 18 Эксперт-М 7
19 124 МЕДНИКОВ А.   Каламбака Москва 24 07:50:28 19 Эксперт-М 8
20 142 ПАРФЕНЬЕВ Е.   Пешкарус (АК МАИ) Химки 24 07:55:53 20 Эксперт-М 9
21 231 ЮЖАНИНОВ А. КУЗИНА Е. Пока, тушки! Москва 24 07:58:12 21 Эксперт-МЖ 4
22 120 СИДОРОВСКИЙ Е.   sid Москва 24 07:58:58 22 Эксперт-М 10
23 275 ЛОМАСОВ Р. КРАСКОВ Д. Колбасный экспресс (3x9) Москва 24 08:09:44 23 Эксперт-ММ 7
24 166 БЕЛОХОНОВ П.   AdekvatOFF Москва 24 08:12:18 24 Эксперт-М 11
25 292 БУДРИК В. МАРТИНЯХИН В. velodoctor.ru Москва 24 08:14:00 25 Эксперт-ММ 8
26 147 МАСЛЕННИКОВ В.   solAR wind Москва 24 08:14:31 26 Эксперт-М 12
27 157 БОРОДИН С.   Sportgen.ru / ForrestGump Обнинск 24 08:24:22 27 Эксперт-М 13
28 267 ЖЕЛНИН А. СПЕРАНСКИЙ П. ВПодЪём!!! Подмосковье 24 08:31:22 28 Эксперт-ММ 9
29 294 КРУПИЦИН И. ПОПОВ А. Напролом Королёв 24 08:32:20 29 Эксперт-ММ 10
30 114 ОЛЮНИН П.   Brain (NBNF) Зеленоград 24 08:32:21 30 Эксперт-М 14
31 102 МАЛЫШКИН Ю.   По дороге с комарами Зеленоград 24 08:39:25 31 Эксперт-М 15
32 313 МОРДВИНКИН Е. ЧЕПКАСОВ И. 2x2 Королев-Чайковский 24 08:46:25 32 Эксперт-ММ 11
33 237 АССОВСКИЙ О. ФИЛИППОВА О. Soxy team Москва 24 08:53:29 33 Эксперт-МЖ 5
34 111 ЛАБУТИН М.   Быстрые Колёса Селятино 24 08:56:12 34 Эксперт-М 16
35 281 КРОПИН А. САПИЕВ А. Октава Тверь 24 08:57:20 35 Эксперт-ММ 12
36 126 ЗАДВОРНЫЙ А.   Ой-ой! Лучше вперед! Реутов 24 09:01:12 36 Эксперт-М 17
37 181 ДОЛГОПОЛОВА Е.   АМБА Купавна 24 09:02:19 37 Эксперт-Ж 3
38 273 ЮСУПОВ А. СУЛТАНОВ М. Ясен перец Железнодорожный 24 09:02:56 38 Эксперт-ММ 13
39 242 ПРОШУТИНСКИЙ Е. ТОКАЧ О. Коршуны Тверь 24 09:02:57 39 Эксперт-МЖ 6
40 228 КАРАЙЧЕНЦЕВ А. ФЁДОРОВЫХ С. Zelbike Зеленоград 24 09:06:16 40 Эксперт-МЖ 7
41 149 АЛЯБЬЕВ А.   ШАНСовый инструмент Рязань 24 09:08:29 41 Эксперт-М 18
42 180 КОЧЕРГИНА А.   Chasing The Sun Москва 24 09:11:32 42 Эксперт-Ж 4
43 304 ПАПИН Е. ГОРЕНБУРГ Л. Ночные Скитальцы Москва 24 09:12:44 43 Эксперт-ММ 14
44 135 ФАТКУЛЛОВ Р.   НПО Железнодорожный 24 09:16:44 44 Эксперт-М 19
45 134 ЧЕРНОБРИВЕЦ А.   Педальный Конь Воронеж 24 09:18:33 45 Эксперт-М 20
46 177 ШМЕЛЕВА Е.   kesha Москва 24 09:27:54 46 Эксперт-Ж 5
47 309 ГАНЖА И. ВОЛОДИН Е. Pulse Sports ПотныЙе Мужики Москва 24 09:32:10 47 Эксперт-ММ 15
48 176 МАЗИНА Т.   Мама Таня Москва 24 09:36:52 48 Эксперт-Ж 6
49 352 ЯЛДЫГИНА Н. ШУМАЕВА Д. Бесконечный предел Москва 24 09:42:52 49 Эксперт-ЖЖ 1
50 122 КОЛОМЕЙЦЕВ А.   Ёхарный Бабай Москва 24 09:45:09 50 Эксперт-М 21
51 125 ПЛОТНИКОВ М.   madmax Черноголовка 24 10:09:21 51 Эксперт-М 22
52 223 КАНЫГИН М. АНТОХИНА Т. Альтима Москва 24 10:15:42 52 Эксперт-МЖ 8
53 143 АРСЕЕВ А.   Powderday Москва 24 10:15:49 53 Эксперт-М 23
54 108 ЛИ В.   zer0 Зеленоград 24 10:17:33 54 Эксперт-М 24
55 185 ВЕРШИНИНА О.   Виражи Москва 24 10:22:15 55 Эксперт-Ж 7
56 128 ДАНИЛОВ В.   Резиномотор Москва 24 10:22:45 56 Эксперт-М 25
57 174 ЕЛИСЕЕВ И.   Елисеев Илья Москва 24 10:22:51 57 Эксперт-М 26
58 238 КИРИЛЛОВА М. КОМОЛОВ А. K2 Желдор 24 10:27:51 58 Эксперт-МЖ 9
59 167 ЗАХАРОВ С.   НЕ* Королёв 24 10:29:39 59 Эксперт-М 27
60 288 ПЕЧЕНИН А. БАБКИН А. Fancybikes.ru Москва 24 10:32:29 60 Эксперт-ММ 16
61 99 ОСОКИН В.   Энтропия 3х9 Москва 24 10:32:52 61 Эксперт-М 28
62 225 УМНОВ А. ПЕНЕВА Е. Женечинг 3х9 Москва 24 10:32:56 62 Эксперт-МЖ 10
63 187 ОВЕЧКИН Т.   В небе кит Москва 24 10:36:09 63 Эксперт-М 29
64 290 ЛЕГКУН Г. ПАРФЕНЬЕВ В. По Колено (МФТИ) Долгопрудный 24 10:39:57 64 Эксперт-ММ 17
65 150 КРЫЛОВ В.   Берендъй Химки 24 10:41:01 65 Эксперт-М 30
66 151 ЧЕРКАСОВ А.   Выпустите Кракена! Москва 24 10:41:12 66 Эксперт-М 31
67 269 ВОЛОЗНЕВ С. ГРИШИН Д. СК Ромашково Москва 24 10:46:58 67 Эксперт-ММ 18
68 272 КУЗОВ А. РОМАНОВ Р. ХА Москва 24 10:53:55 68 Эксперт-ММ 19
69 145 КРИВОГУЗ А.   Макларен лайт Железнодорожный 24 10:54:42 69 Эксперт-М 32
70 283 МАКЕЕВ А. ШУЛЫНДИН Л. Адуванчик Москва 24 11:02:48 70 Эксперт-ММ 20
71 289 БАШИЛОВ А. ТРОШИН С. Огого доедулия Москва 24 11:06:15 71 Эксперт-ММ 21
72 302 САЕНКО И. КОРОЛЕВ Д. ГуГаГА-1 Москва 24 11:11:20 72 Эксперт-ММ 22
73 154 СЛЕПНЕВ Д.   ТуГаГа-2 Москва 24 11:15:08 73 Эксперт-М 33
74 127 ПЕТУХОВ Р.   Уловка-22 Тверь 24 11:15:23 74 Эксперт-М 34
75 165 ОКУНЕВ А.   PadOnkas Москва 24 11:17:57 75 Эксперт-М 35
76 130 ТРУТНЕВ Н.   Papa-Carl0 Москва 24 11:20:39 76 Эксперт-М 36
77 97 ЛАВРОВ А.   lismut Москва 24 11:21:14 77 Эксперт-М 37
78 186 ТЕРЕХОВ М.   Неплюшевый Мишка Москва 24 11:25:05 78 Эксперт-М 38
79 239 КОНОВАЛЕНКО Ф. РУБАНОВА К. Buka_Suka_Dimka Москва 24 11:28:40 79 Эксперт-МЖ 11
80 301 СТАЛЬМАКОВ В. БАЗАРОВ К. Ready-Steady-Go! Раменское 24 11:43:34 80 Эксперт-ММ 23
81 229 ФЕДОСЕЕВ Е. ФЕДОСЕЕВА Н. Мандариновый привет! Москва 24 11:45:02 81 Эксперт-МЖ 12
82 312 КРЮЧКОВ А. ПОВАРОВ А. prom-visota.ru Щелково 24 11:46:03 82 Эксперт-ММ 24
83 291 ПЕТРУНЯ В. НЕВОЛИН А. Вездеходы Москва 24 11:55:24 83 Эксперт-ММ 25
84 356 БАРАНОВА Н. РЫСАКОВА Н. Два крыла Москва 24 12:11:41 84 Эксперт-ЖЖ 2
85 300 ЩЕРБАКОВ М. ДАНИЛОВ К. double penetration Тверь 24 12:20:56 85 Эксперт-ММ 26
86 271 СОКОЛОВ Ю. ПАВЛОВ А. to Ride! Москва 24 12:26:20 86 Эксперт-ММ 27
87 133 ВЛАСЕНКО Д.   Ben@Robin п.Истра 24 12:26:44 87 Эксперт-М 39
88 105 БЕЗРУЧКО П.   Petro (NBNF) Зеленоград 24 12:29:55 88 Эксперт-М 40
89 137 ЛУТОВИНОВ И.   Еду на велосипеде Жуковский 24 12:32:34 89 Эксперт-М 41
90 163 МИРОНОВ А.   Время вперед Москва 24 12:32:52 90 Эксперт-М 42
91 138 ЛУТОВИНОВ С.   Жуки Раменское 24 12:33:02 91 Эксперт-М 43
92 144 РОТЧЕВ А.   Chhed (NBNF) Зеленоград 24 12:33:09 92 Эксперт-М 44
93 241 ЧУРКИН Ю. АКИНДИОВА А. Счасть есть Москва 24 12:33:52 93 Эксперт-МЖ 13
94 104 ФРОЛОВ Д.   DimmKa(NBNF) Зеленоград 24 12:34:53 94 Эксперт-М 45
95 179 ПОТАПОВА Р.   Ritos (NBNF) Зеленоград 24 12:35:20 95 Эксперт-Ж 8
96 156 КИРБАБИН О.   Defi Москва 24 12:36:18 96 Эксперт-М 46
97 161 ГРИДИН С.   Гридин Москва 24 12:39:05 97 Эксперт-М 47
98 233 ФЕДОРОВА Е. ВОЛОДИН С. Солнечный ветер Москва 24 13:03:18 98 Эксперт-МЖ 14
99 152 МАКСАЕВ А.   Агрх! Москва 24 13:11:15 99 Эксперт-М 48
100 129 ШАФИЕВ Р.   Больные К-олен Москва 24 13:21:04 100 Эксперт-М 49
101 139 КАРАСЬ А.   123 Москва 24 13:21:54 101 Эксперт-М 50
102 141 САФИУЛИН И.   321 Москва 24 13:22:00 102 Эксперт-М 51
103 311 БРУСАНОВ М. ГЕРАСИМОВ А. ВУпряжке Москва 24 13:31:58 103 Эксперт-ММ 28
104 308 КОРНЕЕВ Д. ШУРЫГИН П. Пульсар Москва 24 13:37:39 104 Эксперт-ММ 29
105 350 СТРЮКОВ Д. ЗАМАРАЕВ Д. Овощное Рагу Москва 24 13:40:35 105 Эксперт-ММ 30
106 274 АРТАМОНОВ А. ОРЕХОВ И. Шевели батонами Протвино 24 13:41:01 106 Эксперт-ММ 31
107 318 ЛИТВИНОВ Д. ИВАНОВ Е. Раздолбай и Оболтус Москва 24 13:47:46 107 Эксперт-ММ 32
108 162 ОВСЯННИКОВ Р.   Bender Москва 24 14:04:34 108 Эксперт-М 52
109 164 МИШИН М.   Михаил Мишин Москва 24 14:06:33 109 Эксперт-М 53
110 307 ЖУКОВ В. БЕЛЯЕВ Т. Буреломинг Москва 24 14:07:37 110 Эксперт-ММ 33
111 354 БУТОРИНА С. ПРУДНИКОВА С. Энергия-Абрис Королев 24 14:08:49 111 Эксперт-ЖЖ 3
112 277 СЕМКЕ К. ЗАЛЫГИН Н. Бирюлево west Москва 24 14:18:25 112 Эксперт-ММ 34
113 284 СЫСОЕВ И. АНТОНОВСКИЙ А. TorsionV Москва 24 14:21:39 113 Эксперт-ММ 35
114 118 БЕКЕТОВ Д.   Remedy Москва 24 14:29:15 114 Эксперт-М 54
115 296 КУЗУБОВ С. ПИСКУНОВ А. Шоумены Москва 24 14:39:12 115 Эксперт-ММ 36
116 282 КРОТЕНКО В. КРОТЕНКО Д. Рязань-Волна-2 Рязань 23 08:36:25 116 Эксперт-ММ 11
117 169 СОЛДАТКИН А.   НордВестМоскоуКрю Зеленоград 23 09:11:13 117 Эксперт-М 19
118 155 КОЛПАКОВ Я.   Кряба Москва 23 10:42:57 118 Эксперт-М 33
119 232 ПЕТРОВ С. РОГАЛЬ А. 802 Электросталь 23 11:40:37 119 Эксперт-МЖ 12
120 348 ОБОРИН К. БЕЛЕЙ В. ВбОк Москва 23 12:08:06 120 Эксперт-ММ 27
121 243 МАЛАНИЧЕВА А. ЛЕБЕДЕВ С. Треш-угар-все горят Москва 23 12:51:56 121 Эксперт-МЖ 15
122 279 ЕВСЕЕНКО С. ПЕЧЕЙКИН А. Газы Москва 23 13:06:30 122 Эксперт-ММ 30
123 221 БОГАТЫРЕВ М. БОГАТЫРЕВА О. Гави давно! Москва 23 13:10:37 123 Эксперт-МЖ 17
124 220 ФЕДОРОВА Д.   Крепкий тыл ВбОк Москва 23 13:51:52 124 Эксперт-Ж 9
125 353 КУЛИКОВА М. БОНДАРЬ С. Шатунчики Москва 23 15:41:30 125 Эксперт-ЖЖ 4
126 131 СМОТРАКОВ С.   КАиС МЭИ Балашиха 22 06:33:25 126 Эксперт-М 4
127 171 ХОМЕНКО Д.   NBNF Москва 22 10:29:48 127 Эксперт-М 30
128 240 ШАПОВАЛОВА А. ТАТАУРЩИКОВ В. Внедорожник ТАТА Королев 22 13:43:25 128 Эксперт-МЖ 18
129 234 МАРИЯ Ч. ДУБРОВСКИХ С. Ни разу неваляшка Королев 22 14:40:46 129 Эксперт-МЖ 19
130 224 МЯГКОВА Д. ПАВЛОВ М. Ломить! (3x9) Москва 22 15:39:33 130 Эксперт-МЖ 20
131 268 ЗИМЕНКОВ Ю. ГРЯЗНОВ И. Начитанные (3х9) Москва 22 15:41:44 131 Эксперт-ММ 40
132 175 БЫХОВЕЦ А.   Тверское быдло Тверь 22 15:46:31 132 Эксперт-М 59
133 315 СУХАНОВ К. НИКИТИН Ж. Колизей Тверь 22 15:46:36 133 Эксперт-ММ 41
134 222 КУКУЕВА И. ЕВГРАФОВ В. Аки посуху Химки 21 08:35:44 134 Эксперт-МЖ 5
135 182 ПОЗДНЯКОВА С.   Sv Москва 21 08:46:32 135 Эксперт-Ж 3
136 285 ПЕТРОВ В. ЛЕКОМЦЕВ С. Погремух Ижевск 21 10:23:43 136 Эксперт-ММ 17
137 293 ЗЮКИН В. СИВАКОВ Н. Hertz Брянск 21 11:44:37 137 Эксперт-ММ 26
138 317 ПОПОВ П. КУЗНЕЦОВ И. Альфа-Битца Москва-Калуга 21 12:08:35 138 Эксперт-ММ 30
139 189 ПОПОВА С.   Кругосветка Москва 21 12:08:46 139 Эксперт-Ж 9
140 246 КОЛОТУША В. ЧЕРНОВА К. Святые Макароны Владимир. 21 13:04:03 140 Эксперт-МЖ 18
141 280 МОНАХОВ Ю. МАКЛЯЕВ А. Мордатые трактористы Электросталь 21 14:54:03 141 Эксперт-ММ 43
142 96 КОЗЫРЕВ Д.   Чешир Подольск 21 15:49:55 142 Эксперт-М 60
143 351 ЛЫСОВА А. АБСЕТТАРОВА А. А2 Мытищи 21 15:55:03 143 Эксперт-ЖЖ 5
144 173 РУМЯНЦЕВ А.   Лешй Москва 20 09:50:33 144 Эксперт-М 24
145 247 СЕМЕНОВА Е. ДУДАРЬ И. Meddle Троицк 20 10:47:56 145 Эксперт-МЖ 12
146 298 МЕДВЕДЕВ А. МЕДВЕДЕВ А. Стрижи-7719 Москва 20 14:40:49 146 Эксперт-ММ 43
147 299 КРАСНИКОВ Б. ШАЛАЕВ М. Команда битья баклуш и распития Чкаловский, Жуковский 20 15:23:15 147 Эксперт-ММ 45
148 148 ДОМНИН С.   Author Жуковский 20 15:34:13 148 Эксперт-М 60
149 226 МАЛЫШКИН А. ЧИЧВАРОВА Ю. Где Мы? Зеленоград 19 12:50:23 149 Эксперт-МЖ 17
150 355 ШАПОВАЛОВА Д. КУДРЯШОВА Е. Шапошмель Москва 19 15:10:08 150 Эксперт-ЖЖ 4
151 123 СЕМАШКО С.   s7hco Домодедово 19 15:42:28 151 Эксперт-М 61
152 115 ВАСЮТЧИКОВ А.   Вася (NBNF) Зеленоград 18 09:20:49 152 Эксперт-М 23
153 103 НОСКОВ М.   Мистер М Зеленоград 18 10:06:25 153 Эксперт-М 26
154 295 КАМЫШОВ А. СОЛУЯНОВ А. Бетономешалка Москва 18 11:24:15 154 Эксперт-ММ 25
155 276 РОЖКОВ А. ЗОТЕЕВ В. Мясотрясы Москва, Мытищи 18 14:06:59 155 Эксперт-ММ 40
156 245 ХОВАЕВ П. ВЛАСЕНКОВА М. Лидер!!! Лобня 18 15:30:24 156 Эксперт-МЖ 24
157 159 ХОВАЕВ А.   Только вперед! Химки 18 15:31:21 157 Эксперт-М 62
158 178 САЛТАНОВА А.   БарракудаЛайт Зеленоград 17 09:54:58 158 Эксперт-Ж 8
159 107 КОСТИН И.   Глухой пролет! Мытищи 17 10:50:30 159 Эксперт-М 39
160 244 МОРТИКОВ В. ВАГУЗОВ А. МВС Москва 17 14:07:31 160 Эксперт-МЖ 23
161 303 БЕССОНОВ М. ГАЛАШИН С. Бес и Сатана Москва-Селятино 16 10:43:15 161 Эксперт-ММ 20
162 333 МЕЕР И. ВИЛЬДАНОВ М. Ялта Глаголево 16 10:47:52 162 Эксперт-ММ 22
163 160 ДОБРЫНИН Д.   Bunny Зеленоград 15 08:18:20 163 Эксперт-М 14
164 101 РУТКЕВИЧ А.   Шпиц Москва 15 08:33:53 164 Эксперт-М 17
165 249 ЛАДНАЯ Л. КРЮКОВ С. Зоопарк Москва 15 15:29:55 165 Эксперт-МЖ 25
166 227 ФИЛИППОВИЧ Т. ИВАНОВ Г. SkiФ Тверь 14 13:11:14 166 Эксперт-МЖ 22
167 168 ГОРБАЧЁВ А.   Лыткарино Лыткарино 13 06:35:41 167 Эксперт-М 5
168 305 ПЕТРОВ А. ПЕРСАНОВ С. Ежи и Петруччо Team Москва 13 10:45:47 168 Эксперт-ММ 21
169 190 ОВСЯННИКОВА Д.   Барабашки Троицк 13 12:44:44 169 Эксперт-Ж 12
170 314 МАЛЮТИН А. ЛАПИН В. Красные труселя Москва 12 09:17:44 170 Эксперт-ММ 16
171 158 ДУДНИК В.   Капитан Флинт Москва 12 10:51:29 171 Эксперт-М 43
172 286 ШИТОВ С. ШИТОВ И. Шитя Москва 11 05:35:38 172 Эксперт-ММ 1
173 110 РЯБОВ С.   Красноармейцы Красноармейск 11 07:10:03 173 Эксперт-М 8
174 140 ЕРШОВ А.   Давай орехово! Москва 11 07:18:46 174 Эксперт-М 9
175 121 МОСКАЕВ В.   Rabbit Тверь 11 09:57:40 175 Эксперт-М 31
176 310 ЗУДИЛЕНКОВ Ю. ЗУДИЛЕНКОВ А. Братья в кубе Люберцы 10 06:16:43 176 Эксперт-ММ 3
177 119 БЕРЕЗИН С.   Леший Москва 9 06:50:07 177 Эксперт-М 7
178 153 ГУЗУН А.   Бауманец Москва 7 07:47:10 178 Эксперт-М 11
179 188 БЕЗРУКОВ А.   Матильда Москва 7 10:26:39 179 Эксперт-М 40
180 170 ШУРЫГИН С.   личный зачет москва 6 06:38:09 180 Эксперт-М 6
181 248 ЛАГУТОВ А. БОГОДИСТОВА А. Внезапно! Москва 5 12:41:22 181 Эксперт-МЖ 17
182 116 ПРОКОПЕНКО Р.   доброе утро электросталь 4 07:17:39 182 Эксперт-М 11
183 306 МИТРОФАНОВ А. ПЕТРУШКИН С. OffRoad Долгопрудный 4 07:41:50 183 Эксперт-ММ 8
184 132 ШЕРШНЕВ Д.   Вылысыпыдысты Москва 4 07:50:07 184 Эксперт-М 16
185 112 КЕРНОСОВ М.   Вомбат Рязань   cнят   Эксперт-М 1
186 113 ГРИШИН Д.   Дмитрий Гришин Рязань   cнят   Эксперт-М 1


Лайт

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда   *** Результат Место Группа Место
1 773 УСТИНОВИЧ Ф. ГОЛЕВ М. Без даты Жуковский 15 02:38:58 1 Лайт-ММ 1
2 731 МЯЛЬДЗИН А. ПАНОВ И. Странные олени Москва 15 02:47:41 2 Лайт-ММ 2
3 764 МОРДИРОС С. МОРДИРОС А. Кобаса Балашиха 15 02:52:30 3 Лайт-ММ 3
4 455 КОЛОМНИН Д.   мск О'лень Москва 15 03:10:17 4 Лайт-М 1
5 467 ФЕТЮЛИН Е.   FET-Lab Рязань 15 03:12:55 5 Лайт-М 2
6 500 ЗВОНЦОВ И.   ultra Красногорск 15 03:13:42 6 Лайт-М 3
7 421 ДЕНИС К.   Терра ди Культура Королёв 15 03:14:15 7 Лайт-М 4
8 762 АЛЕКСАНДР Р. СЕРГЕЙ П. КСО Фрязино Фрязино 15 03:14:19 8 Лайт-ММ 4
9 470 ВОЛОДИН К.   ULTRA Москва 15 03:14:50 9 Лайт-М 5
10 444 БАКЛАШОВ А.   ВелоСталь Электросталь 15 03:18:23 10 Лайт-М 6
11 620 СКОПИНСКАЯ А. КУЗЬМИН Д. Twisted brains Москва 15 03:21:24 11 Лайт-МЖ 1
12 806 МЯЛЬДЗИНА В. АФОНИНА А. По грибы да по ягоды Москва 15 03:32:17 12 Лайт-ЖЖ 1
13 417 АНДРУСОВ П.   Девиант Рейсинг Тим Москва 15 03:34:06 13 Лайт-М 7
14 757 ЗУБАРЕВ А. ИСРАИЛОВ Д. Грибы с глазами Рязань 15 03:34:08 14 Лайт-ММ 5
